廣東一哥再生資源科技有限公司
廢鋼本周行情概述本周(2021年12月6日至12月10日)廢鋼市場(chǎng)整體盤(pán)整運(yùn)行,目前局部疫情對(duì)需求釋放壓力增加,成材市場(chǎng)在持續(xù)拉漲之后心態(tài)趨于謹(jǐn)慎,加之后面的淡季來(lái)臨,冬儲(chǔ)帶來(lái)壓力巨 大,短期或震蕩回調(diào)廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。
從螺廢差、板廢差來(lái)看,當(dāng)前鋼廠仍有一定利潤(rùn),但是考慮到北方冬季限產(chǎn)、能耗雙控等因素,廢 鋼需求無(wú)明顯改善;從廢鐵差來(lái)看,目前廢鋼價(jià)格已經(jīng)高于鐵水成本,廢鋼經(jīng)濟(jì)效益下滑,站在長(zhǎng)流程角度,采購(gòu)廢鋼意 愿偏弱廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。
另悉,當(dāng)前鋼廠廢鋼庫(kù)存繼續(xù)增加,廢鋼支撐力度減弱,數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,較其他大宗商品年同比來(lái)看,廢鋼價(jià)格 已經(jīng)處于高位,存在下跌風(fēng)險(xiǎn)廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。綜合判斷,預(yù)計(jì)下周廢鋼價(jià)格以震蕩偏弱運(yùn)行為主。
廢銅本周行情概述本周(2021年12月6日至12月10日)滬銅呈沖高回落走勢(shì),滬銅主力收至69530元,周漲幅0.1%廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。疫情恐慌情緒放緩疊加國(guó)內(nèi)降準(zhǔn)利好,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖提振銅價(jià)兩度上探7萬(wàn);不過(guò)基本面消費(fèi)疲軟,庫(kù)存回升后海內(nèi)外升水持續(xù)下調(diào),銅價(jià)反彈動(dòng)能不佳,預(yù)計(jì)下周震蕩盤(pán)整,筑底企穩(wěn)后仍有上探空間,操作上下游以逢低備貨為主。
廢鐵本周行情概述本周(2021年12月6日至12月10日)生鐵穩(wěn)中偏強(qiáng),漲幅在30-200廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。隨廢鋼、礦石價(jià)格走高,各地鋼廠、鑄造廠采購(gòu)有所放量,煉鋼鐵成交好轉(zhuǎn),報(bào)價(jià)陸續(xù)上調(diào),鑄造鐵個(gè)別地區(qū)資源偏緊,低價(jià)資源向高位靠攏。
山東地區(qū)鋼廠因逐漸恢復(fù)正常生產(chǎn)停止對(duì)外銷(xiāo)售生鐵,煉鋼鐵市場(chǎng)供應(yīng)減少,不過(guò)內(nèi)蒙古、遼寧地區(qū)部分鐵廠已復(fù)產(chǎn)或計(jì)劃復(fù)產(chǎn)廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。球墨鐵方面,需求不溫不火,個(gè)別庫(kù)存偏低鐵廠報(bào)價(jià)上調(diào),高價(jià)成交欠佳,部分鐵廠庫(kù)存漸增,議價(jià)空間較大,據(jù)悉個(gè)別鐵廠后期有限產(chǎn)計(jì)劃。
廢鋁本周行情概述本周(2021年12月6日至12月10日)倫鋁呈震蕩偏穩(wěn)為主,滬鋁主力跌幅0.4%,倫鋁漲幅0.65%;周內(nèi)降準(zhǔn)消息對(duì)市場(chǎng)提振作用有限,鋁價(jià)小幅反彈后隨即再度回落,不過(guò)持續(xù)去庫(kù)對(duì)價(jià)格下方支撐效果較強(qiáng),短期在基本面修復(fù)下鋁價(jià)或再度迎來(lái)小幅反彈,但料上漲空間有限,滬鋁關(guān)注1.85-1.93萬(wàn)區(qū)間廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。倫鋁2580-2680區(qū)間。
廢鉛本周行情概述本周(2021年12月6日至12月10日)倫鉛,滬鉛走勢(shì)整體呈“v”形態(tài)走勢(shì)運(yùn)行,整體在2182-2300美元間寬幅震蕩廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。
周初因美就業(yè)數(shù)據(jù)疲弱,倫鉛繼續(xù)回落,但隨著中國(guó)周一中央行宣布今年第二次降準(zhǔn)消的消息落地,利好消息提振,盤(pán)面止跌,有所反彈,且隨著LME鉛庫(kù)存連續(xù)減少影響,盤(pán)面低位反彈,繼續(xù)走高,在8日當(dāng)日大幅沖高,漲幅超4%,一度漲至2300美元附近,但此處有一定壓力,漲勢(shì)暫緩,預(yù)計(jì)下周有望突破此位置,或在2250-2350美元間震蕩為主廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。
廢鋅本周行情概述本周(2021年12月6日至12月10日)滬鋅整體呈連續(xù)沖高,尾盤(pán)回落的行情廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。周初,中國(guó)人民銀行發(fā)布公告稱(chēng)下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn),共計(jì)釋放長(zhǎng)期資金約1.2萬(wàn)億元,提振有色全線(xiàn)反彈,倫鋅止住上周連跌態(tài)勢(shì),轉(zhuǎn)為偏強(qiáng),加之新冠變異毒株奧密克戎初步觀察報(bào)告中提示“看起來(lái)情況并不嚴(yán)重”,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒降溫,有色金屬普遍收漲,庫(kù)存方面,鋅兩市庫(kù)存均錄得跌幅。
上周倫鋅庫(kù)存更是刷新逾十六個(gè)月來(lái)最低位,區(qū)間累積降幅約為48.8%,進(jìn)一步支撐倫鋅反彈,截止周四,倫鋅保持五連漲,收盤(pán)逼近3320美元,隨著美元反彈,有色承壓,周五倫鋅走勢(shì)轉(zhuǎn)弱,滯漲轉(zhuǎn)跌廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。
歐洲電價(jià)維持高位,出于成本原因考慮,不排除后期會(huì)有更多的冶煉廠減產(chǎn),供應(yīng)不確定因素猶存,LME庫(kù)存持續(xù)減少,帶動(dòng)氛圍提升,短期倫鋅下方仍有較強(qiáng)支撐,運(yùn)行區(qū)間參考3250-3350美元廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。
廢鎳本周行情概述本周(2021年12月6日至12月10日)鎳價(jià)震蕩偏弱,宏觀方面因美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議比較大概率會(huì)加上縮減QE,宏觀方面可能利空,不過(guò)市場(chǎng)已有心理準(zhǔn)備,因此,利空幅度有限;但若美聯(lián)儲(chǔ)并未采取行動(dòng),則反向轉(zhuǎn)為利好廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。
供需方面短期利好鎳價(jià),技術(shù)面來(lái)看,滬鎳進(jìn)一步下跌前,應(yīng)需上探阻力的環(huán)節(jié)廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。因此,我們認(rèn)為下周鎳價(jià)或先反彈,然后高位回落,最終漲跌看美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議結(jié)果。下周倫鎳波動(dòng)區(qū)間參考1.95-2.05萬(wàn)美金,滬鎳波動(dòng)區(qū)間參考14.3-15.1萬(wàn)。
廢錫本周行情概述本周(2021年12月6日至12月10日)錫價(jià)呈震蕩回落,在高價(jià)抑制需求,冶煉廠為回籠資金調(diào)低升水出貨,影響周初錫價(jià)下跌幅度明顯,不過(guò)其后受降準(zhǔn)利好的推動(dòng)小幅反彈,且基本面供需短缺支撐仍存在,下半周錫價(jià)重回高位盤(pán)整,總體供需在高價(jià)下延續(xù)僵持態(tài)勢(shì),錫價(jià)震蕩態(tài)勢(shì)短期內(nèi)料將延續(xù),滬錫下方支撐27.4/27萬(wàn),上方直接壓力看29萬(wàn)關(guān)口;倫錫略偏強(qiáng),下周上方關(guān)注4萬(wàn)一線(xiàn)突破表現(xiàn)廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。
聲明:本文所有信息僅供行業(yè)人員參考廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén),不作為相關(guān)產(chǎn)品的交易價(jià)格!請(qǐng)以廠家實(shí)際價(jià)格與政策為準(zhǔn),謝謝!
如果文章對(duì)您有幫助廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén),歡迎評(píng)論,分享,轉(zhuǎn)發(fā),點(diǎn)贊,收藏,關(guān)注!
歡迎評(píng)論廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén),分享,轉(zhuǎn)發(fā),點(diǎn)贊,收藏,關(guān)注!
歡迎評(píng)論廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén),分享,轉(zhuǎn)發(fā),點(diǎn)贊,收藏,關(guān)注!
專(zhuān)題推薦:
![]() |
關(guān)于我們 廣東一哥再生資源科技有限公司以廣東省江門(mén)市為核心,在廣東省以及全國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù),充分回收利用再生資源,實(shí)現(xiàn)環(huán)??沙掷m(xù)發(fā)展,利國(guó)利民,為環(huán)境減少?gòu)U棄物,增加資源的循環(huán)利用。 再生資源回收服務(wù)熱線(xiàn):19928751911 |
聯(lián)系我們
Contact us
![]() |
電話(huà):13005741269 | ![]() |
傳真:863008240@qq.com | ![]() |
郵箱:863008240@qq.com |
![]() |
手機(jī):19928751911 | ![]() |
地址:廣東省江門(mén)市江海區(qū)外海街道麻三工業(yè)區(qū)20號(hào)廠房 |